| Rank | State | Regions | Implied Probability of Breaking a Resolution (%) | American Odds (Moneyline) | Resolution Break Rate (%) | Average Weekly Work Hours | Stress & Well-Being Rank (1 = Best) | Drop in Self-Improvement Searches (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisiana | South | 30.93% | 223 | 46.0 | 36.5 | 29.14 | 3.17 |
| 2 | Nebraska | Midwest | 29.87% | 235 | 47.0 | 33.2 | 26.71 | 4.63 |
| 3 | Alabama | South | 28.96% | 245 | 46.0 | 34.7 | 23.14 | 5.44 |
| 4 | Mississippi | South | 28.43% | 252 | 44.5 | 34.9 | 26.71 | 4.67 |
| 5 | Massachusetts | Northeast | 27.51% | 264 | 44.0 | 33.4 | 23.57 | 6.18 |
| 6 | Arkansas | South | 26.59% | 276 | 41.0 | 34.9 | 24.57 | 4.75 |
| 7 | Texas | South | 25.81% | 287 | 42.0 | 35.8 | 26.43 | 8.29 |
| 8 | Oklahoma | South | 25.51% | 292 | 41.5 | 35.0 | 26.71 | 5.04 |
| 9 | Montana | West | 25.45% | 293 | 41.0 | 32.7 | 22.86 | 4.32 |
| 10 | Kansas | Midwest | 24.77% | 304 | 42.0 | 33.3 | 22.43 | 6.36 |
| 11 | Wisconsin | Midwest | 24.16% | 314 | 41.5 | 32.6 | 32.86 | 3.86 |
| 12 | West Virginia | South | 23.95% | 318 | 42.0 | 35.1 | 25.43 | 1.41 |
| 13 | Wyoming | West | 23.75% | 321 | 40.0 | 34.5 | 26.43 | 4.33 |
| 14 | Missouri | Midwest | 23.57% | 324 | 41.0 | 33.2 | 25.14 | 6.84 |
| 15 | Colorado | West | 23.12% | 333 | 37.0 | 33.3 | 38.43 | 5.2 |
| 16 | Washington | West | 22.50% | 344 | 38.0 | 34.2 | 31.43 | 2.77 |
| 17 | North Carolina | South | 22.43% | 346 | 39.5 | 33.9 | 33.57 | 5.28 |
| 18 | New Mexico | West | 21.81% | 358 | 38.5 | 33.4 | 22.0 | 2.91 |
| 19 | Kentucky | South | 21.66% | 362 | 37.5 | 35.0 | 31.14 | 2.9 |
| 20 | Oregon | West | 21.49% | 366 | 36.0 | 33.9 | 23.43 | 4.02 |
| 21 | Ohio | Midwest | 20.96% | 377 | 39.0 | 34.1 | 23.57 | 5.73 |
| 22 | Tennessee | South | 20.86% | 380 | 38.5 | 34.6 | 30.86 | 5.45 |
| 23 | Pennsylvania | Northeast | 20.80% | 381 | 39.5 | 34.1 | 16.43 | 1.59 |
| 24 | Utah | West | 20.73% | 382 | 38.5 | 33.2 | 35.71 | 2.27 |
| 25 | Maine | Northeast | 20.47% | 388 | 35.5 | 33.3 | 33.14 | 7.74 |
| 26 | Vermont | Northeast | 20.34% | 392 | 34.0 | 33.6 | 23.0 | 5.61 |
| 27 | Virginia | South | 20.08% | 398 | 38.5 | 33.9 | 30.71 | 0.19 |
| 28 | Illinois | Midwest | 19.73% | 407 | 37.5 | 33.4 | 24.43 | 4.58 |
| 29 | North Dakota | Midwest | 18.92% | 429 | 36.5 | 35.2 | 37.86 | 3.29 |
| 30 | Alaska | West | 18.68% | 435 | 34.5 | 33.9 | 22.71 | 3.86 |
| 31 | Florida | South | 17.99% | 456 | 37.5 | 34.2 | 22.29 | 5.13 |
| 32 | Iowa | Midwest | 17.87% | 460 | 35.5 | 34.0 | 22.0 | 6.3 |
| 33 | Maryland | South | 17.68% | 466 | 38.0 | 33.3 | 22.14 | 6.97 |
| 34 | Arizona | West | 17.27% | 479 | 35.5 | 35.1 | 24.57 | 1.55 |
| 35 | Hawaii | West | 17.22% | 481 | 37.5 | 33.0 | 30.29 | 5.96 |
| 36 | Minnesota | Midwest | 17.22% | 481 | 33.0 | 33.1 | 17.14 | 3.43 |
| 37 | New Jersey | Northeast | 17.10% | 485 | 38.5 | 33.5 | 22.14 | -0.45 |
| 38 | Delaware | South | 16.11% | 521 | 37.5 | 32.1 | 20.57 | 2.73 |
| 39 | Rhode Island | Northeast | 16.10% | 521 | 35.0 | 33.2 | 20.86 | 3.85 |
| 40 | Idaho | West | 15.92% | 528 | 33.0 | 34.1 | 21.0 | 2.42 |
| 41 | California | West | 14.52% | 589 | 34.0 | 33.8 | 22.14 | 3.84 |
| 42 | Georgia | South | 14.38% | 595 | 36.5 | 34.3 | 24.43 | 3.0 |
| 43 | New Hampshire | Northeast | 14.34% | 597 | 32.5 | 33.3 | 24.14 | 4.65 |
| 44 | New York | Northeast | 13.75% | 627 | 33.0 | 32.8 | 26.86 | 3.77 |
| 45 | Michigan | Midwest | 13.68% | 632 | 31.5 | 34.0 | 12.57 | 2.12 |
| 46 | Indiana | Midwest | 13.21% | 657 | 32.5 | 33.8 | 27.29 | 1.7 |
| 47 | South Carolina | South | 12.35% | 709 | 31.5 | 33.8 | 27.71 | 4.0 |
| 48 | South Dakota | Midwest | 11.85% | 744 | 29.5 | 33.3 | 22.57 | 4.45 |
| 49 | Nevada | West | 8.81% | 1035 | 29.0 | 34.2 | 19.86 | 4.9 |
| 50 | Connecticut | Northeast | 8.79% | 1037 | 28.0 | 33.5 | 21.29 | 2.16 |
| No matches found. | ||||||||
Embed code copied!